API 接入配置参考
1. 基础信息
| 项目 | 值 |
|---|---|
| 平台地址 | https://token.mzyai.com |
| 备用域名 | https://th.mzyai.com |
| OpenAI 兼容 Base URL | https://token.mzyai.com/v1 |
| Anthropic 兼容 Base URL | https://token.mzyai.com |
| API Key 格式 | sk-xxx |
| 流式输出 | 支持 SSE("stream": true) |
2. 认证
三种 Header 任选其一:
| Header | 示例 | 说明 |
|---|---|---|
Authorization | Bearer sk-xxx | 推荐 |
x-api-key | sk-xxx | Anthropic SDK |
x-goog-api-key | sk-xxx | Gemini CLI |
禁止把 Key 放在 URL query 参数中。
3. 端点一览
| 端点 | 协议 | 说明 |
|---|---|---|
POST /v1/chat/completions | OpenAI | Chat Completions |
POST /v1/responses | OpenAI | Responses API |
POST /v1/messages | Anthropic | 需分组开启 Messages Dispatch |
GET /v1/models | — | 当前Key可用模型列表 |
GET /v1/usage | — | 余额与用量统计 |
4. 模型列表
旗舰模型
| 模型 | 上下文 | 最大输出 | 厂商 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| qwen3.8-max-preview | 1M | 256K | 通义 | 2.4T MoE旗舰,三档思考强度,多模态输入 |
TokenHub 通道(33个模型)
文本模型:qwen3.8-max-preview, deepseek-v4-pro, deepseek-v4-flash, deepseek-v3.2, glm-5.2, glm-5.1, glm-5-turbo, glm-5, hy3, hy-mt2-pro, kimi-k2.7-code, kimi-k2.6, kimi-k2.5, kimi-k3, minimax-m3, minimax-m2.7, minimax-m2.5, qwen3.5-flash, qwen3.5-plus, yt-vita
视觉模型:hy-vision-2.0-instruct, hunyuan-t1-vision
图像生成:hy-image-v3.0, hy-image-lite(端点适配开发中)
视频生成:kl-video-v3, vd-video-q3-pro, hy-video-1.5, yt-video-2.0(端点适配开发中)
3D生成:hy-3d-3.1, hy-3d-3.0, hy-3d-express(端点适配开发中)
Kimi 直连通道(5个模型)
k3, k3-1m, kimi-for-coding, kimi-for-coding-highspeed, kimi-k3
qwen3.8-max-preview 专属参数
| 参数 | 类型 | 可选值 | 说明 |
|---|---|---|---|
reasoning_effort | string | low / high / xhigh | 思考强度,默认 xhigh |
stream | boolean | true / false | 流式输出 |
temperature | float | 0-2 | 温度采样 |
模型始终启用思考模式,多轮对话需回传历史 reasoning_content。
5. 分组与费率
| 分组 | 费率 | Messages Dispatch | 说明 |
|---|---|---|---|
| TokenHub标准版 | 1.0 | ✅ | 按量付费 |
| TokenHub额度版 | 0.8 | ✅ | 预付费额度 |
| 秒知AI夏季7折 | 0.7 | — | 限时促销 |
| Kimi专线 | 0.6 | — | Kimi直连 |
| 秒知AI限时5折 | 0.5 | — | 限时促销 |
6. 错误码
| HTTP | code | 场景 | 处理 |
|---|---|---|---|
| 401 | API_KEY_REQUIRED | 未提供Key | 补认证Header |
| 401 | INVALID_API_KEY | Key无效 | 控制台确认状态 |
| 403 | INSUFFICIENT_BALANCE | 余额不足 | 充值 |
| 403 | GROUP_NOT_ALLOWED | 分组无权限 | 联系管理员 |
| 429 | RATE_LIMITED | 超并发上限 | 降低并发 |
7. 限流
| 维度 | 默认值 |
|---|---|
| 用户并发 | 5 |
| 注册/验证码 | 5次/分钟 |
| 上游故障 | 自动熔断切换 |
排障时提供响应头 X-Request-Id 可加速定位。